Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
123. 09. 2027
-
124. 09. 2027, připlutí v 00:00, odjezd v 18:00
-
Den na moři25. 09. 2027
-
226. 09. 2027, připlutí v 05:30, odjezd v 19:00
-
3Chania / Kreta, Řecko27. 09. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
428. 09. 2027, připlutí v 09:00, odjezd v 18:00
-
Den na moři29. 09. 2027
-
530. 09. 2027, připlutí v 06:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Od května 2019 P&O spropitné zrušila
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
---|---|---|---|
PF - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 63 308 Kč 31 654 Kč za osobu | ||
PE - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 66 960 Kč 33 480 Kč za osobu | ||
PD - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 67 569 Kč 33 785 Kč za osobu | ||
PC - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 68 736 Kč 34 368 Kč za osobu | ||
PB - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 69 953 Kč 34 977 Kč za osobu | ||
PA - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 70 562 Kč 35 281 Kč za osobu | ||
ME - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 70 664 Kč 35 332 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
OB - Väčšia vnitřní kajuta 16-18 m² | 74 772 Kč 37 386 Kč za osobu | ||
NF - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 78 425 Kč 39 212 Kč za osobu | ||
NC - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 80 809 Kč 40 405 Kč za osobu | ||
NB - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 81 418 Kč 40 709 Kč za osobu | ||
MF - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 82 635 Kč 41 318 Kč za osobu | ||
LF - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 85 679 Kč 42 839 Kč za osobu | ||
MB - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 85 679 Kč 42 839 Kč za osobu | ||
MC - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 85 679 Kč 42 839 Kč za osobu | ||
LC - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 87 454 Kč 43 727 Kč za osobu | ||
LE - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 87 454 Kč 43 727 Kč za osobu | ||
LB - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 88 672 Kč 44 336 Kč za osobu | ||
HF - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 99 528 Kč 49 764 Kč za osobu | ||
HE - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 100 745 Kč 50 373 Kč za osobu | ||
HD - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 103 180 Kč 51 590 Kč za osobu | ||
HC - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 104 397 Kč 52 199 Kč za osobu | ||
HB - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 107 390 Kč 53 695 Kč za osobu | ||
HA - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 110 434 Kč 55 217 Kč za osobu | ||
BE - Family Suite s balkonem 31 m² + balkon 8 m². Výhody Suite. 2 ložnice, obývací časť, 2 koupelny. | 112 615 Kč 56 308 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
DE - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 113 427 Kč 56 713 Kč za osobu | ||
DD - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 117 637 Kč 58 819 Kč za osobu | ||
DB - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 122 507 Kč 61 254 Kč za osobu | ||
DA - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 126 718 Kč 63 359 Kč za osobu | ||
B5 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 153 857 Kč 76 928 Kč za osobu | ||
B4 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 164 155 Kč 82 077 Kč za osobu | ||
B2 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 165 930 Kč 82 965 Kč za osobu | ||
A1 - Penthouse Suite s balkonem 38 m² + balkon 17 m². Výhody Suite.2 podlažia: Obývacia místnost, ložnice, koupelna s vířivkou, šatník. | 191 649 Kč 95 824 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Spuštění na vodu: 2010
Loděnice: Fincantieri, Itálie
Náklady: 680 milionů USD
Kmotra: anglická baletka Darcey Bussell
Sesterská loď: MS Ventura
Třída: Grand class
Technické údaje:
Tonáž: 115.055 t
Délka: 290 m / Šířka: 36 m / Ponor: 8,7m
Rychlost: 24 uzlů
Počet palub: 19, z nich 14 je přístupných cestujícím
Kapacita: 3 100 osob - 2lůžkové obsazení / 3 737 osob - maximální obsazení
Posádka: 1 250 osob
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.
Loď je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.